
香港東區中學
香港東區中學在現時 (2023-2024學期) 共有30所中學,其中22所是資助中學,4所是直資中學及4所是官立中學。30間中學中有10間屬於Band1中學,佔整體比率為33%。
香港東區中學排名

香港東區Band1中學
| 學校名稱 | Band幾 | 性別 | 教學語言 | 學校類別 | 宗教 |
|---|---|---|---|---|---|
| 庇理羅士女子中學 | 1A | 女校 | 英文為主 | 官立 | 不適用 |
| 張祝珊英文中學 | 1A | 男女校 | 英文為主 | 資助 | 不適用 |
| 香港中國婦女會中學 | 1A | 男女校 | 英文為主 | 資助 | 不適用 |
| 聖馬可中學 | 1B-1A | 男女校 | 英文為主 | 資助 | 基督教 |
| 嘉諾撒書院 | 1C-1B | 女校 | 英文為主 | 資助 | 天主教 |
| 港島民生書院 | 1B | 男女校 | 英文為主 | 資助 | 基督教 |
| 中華基金中學 | 1C-1B | 男女校 | 英文為主 | 直資 | 不適用 |
| 筲箕灣官立中學 | 1C | 男女校 | 英文為主 | 官立 | 不適用 |
| 中華傳道會劉永生中學 | 2A-1C | 男女校 | 中英並重 | 資助 | 基督教 |
| 衞理中學 | 2A-1C | 男女校 | 中英並重 | 資助 | 基督教 |
